Petite intérogation????????????

Je me pose une question je cherche désespérément si Phil ira jouer foot cette année encore à Blegny le 9 novembre....

ET savez vous me rappeler la date du souper (oui je suis plus très au courant ces derniers temps!!!)

merci à tous pour vos réponses

# Posté le mercredi 08 octobre 2008 03:40

Franco Belge : Philippe échoue près du but

Franco Belge : Philippe échoue près du but
Cette dernière étape a été disputée sous une pluie constante. Elle a été raccourcie et l'arrivée déplacée pour éviter un éventuel sprint sur les pavés glissants à Tournai.

La course fut marquée par de nombreuses attaques faisant exploser le peloton. Sur la Fin, Rosseler et Flecha partirent. Philippe partit en contre à moins de dix kilomètres de l'arrivée mais ne put jamais les rejoindre. S'il l'avait fait, il aurait emporté cette édition du Franco Belge. Finalement, Philippe fut rattrappé par l'avant garde du peloton en vue de l'arrivée. A l'avant Rosseler dominait Flecha, l'Espagnol se consolant avec la victoire finale au classement général.

Pas de chance pour Philippe qui a démontré tout au long de ces 4 jours que sa condition était optimale.

Phil a remporté le classement annexe des sprints intermédiaires.


1 3 BEL 19810715 ROSSELER Sébastien QST 3:06:12 0:00:00

2 21 ESP 19770917 FLECHA Juan Antonio RAB 3:06:13 0:00:01

3 6 BEL 19840927 WEYLANDT Wouter * QST 3:06:43 0:00:31

4 193 BEL 19860916 VANGENECHTEN Jonas * GOB 3:06:43 0:00:31

5 87 BLR 19770827 USOV Aleksandr A2R 3:06:43 0:00:31

6 106 GER 19780118 SIEDLER Sébastien SKI 3:06:43 0:00:31

7 24 ESP 19790927 HORRILLO Pedro RAB 3:06:43 0:00:31

8 64 FRA 19740211 HINAULT Sébastien C.A 3:06:43 0:00:31

9 55 AUS 19861105 GOSS Matthew * CSC 3:06:43 0:00:31

10 31 BEL 19820705 GILBERT Philippe * FDJ 3:06:43 0:00:31

11 78 SUI 19860929 SCHÄR Michael * AST 3:06:43 0:00:31

12 7 bel 19760710 CRETSKENS Wilfried QST 3:06:43 0:00:31

13 127 NED 19740701 PRONK Matheus COL 3:06:43 0:00:31

14 72 NED 19820908 DE KORT Koen * AST 3:06:43 0:00:31

15 67 NOR 19760408 RASCH Gabriel C.A 3:06:43 0:00:31

16 152 BEL 19780216 AMORISON Frédéric LAN 3:06:43 0:00:31

17 13 BEL 19850702 ROELANDTS Jurgen * LOT 3:06:43 0:00:31

18 147 BEL 19860214 BAKELANTS Jan * VLA 3:06:43 0:00:31

19 56 DEN 19800116 BAK Lars Ytting CSC 3:06:43 0:00:31

20 27 NED 19770629 LOWIK Gerben RAB 3:06:43 0:00:31

21 134 ESP 19851001 HERRADA José * MUR 3:06:43 0:00:31

22 2 BEL 19790829 DEVOLDER Stijn QST 3:06:43 0:00:31

23 92 BEL 19830114 MONFORT Maxime * COF 3:06:43 0:00:31

24 84 BEL 19840425 VANDENBERGH Stijn * A2R 3:06:43 0:00:31

25 94 FRA 19820612 MINARD Sébastien * COF 3:07:26 0:01:14

26 166 ITA 19750910 PALUMBO Giuseppe ACS 3:07:26 0:01:14

27 91 BEL 19800505 NUYENS Nick COF 3:07:26 0:01:14

28 101 FRA 19850311 DEROO David * SKI 3:07:26 0:01:14

29 123 NED 19821104 GILING Bastiaan * COL 3:07:26 0:01:14

30 73 KAZ 19870130 KUPESHOV Berik * AST 3:07:26 0:01:14



GENERAL

1 21 ESP 19770917 FLECHA Juan Antonio RAB 16:50:49 0:00:00

2 3 BEL 19810715 ROSSELER Sébastien QST 16:51:01 0:00:12

3 13 BEL 19850702 ROELANDTS Jurgen * LOT 16:51:07 0:00:18

4 31 BEL 19820705 GILBERT Philippe * FDJ 16:51:11 0:00:22

5 6 BEL 19840927 WEYLANDT Wouter * QST 16:51:21 0:00:32

6 67 NOR 19760408 RASCH Gabriel C.A 16:51:32 0:00:43

7 2 BEL 19790829 DEVOLDER Stijn QST 16:51:32 0:00:43

8 147 BEL 19860214 BAKELANTS Jan * VLA 16:51:32 0:00:43

9 56 DEN 19800116 BAK Lars Ytting CSC 16:51:43 0:00:54

10 92 BEL 19830114 MONFORT Maxime * COF 16:51:46 0:00:57

11 27 NED 19770629 LOWIK Gerben RAB 16:51:48 0:00:59

12 106 GER 19780118 SIEDLER Sébastien SKI 16:51:48 0:00:59

13 87 BLR 19770827 USOV Aleksandr A2R 16:51:50 0:01:01

14 193 BEL 19860916 VANGENECHTEN Jonas * GOB 16:51:50 0:01:01

15 72 NED 19820908 DE KORT Koen * AST 16:51:50 0:01:01

16 24 ESP 19790927 HORRILLO Pedro RAB 16:51:50 0:01:01

17 55 AUS 19861105 GOSS Matthew * CSC 16:51:50 0:01:01

18 64 FRA 19740211 HINAULT Sébastien C.A 16:51:50 0:01:01

19 7 bel 19760710 CRETSKENS Wilfried QST 16:51:50 0:01:01

20 127 NED 19740701 PRONK Matheus COL 16:51:50 0:01:01

21 134 ESP 19851001 HERRADA José * MUR 16:51:50 0:01:01

22 84 BEL 19840425 VANDENBERGH Stijn * A2R 16:51:50 0:01:01

23 91 BEL 19800505 NUYENS Nick COF 16:52:15 0:01:26

24 113 USA 19840602 FARRAR Tyler * GAR 16:52:16 0:01:27

25 35 FRA 19850806 DELAGE Mickaël * FDJ 16:52:25 0:01:36

26 34 FRA 19841212 LADAGNOUS Matthieu * FDJ 16:52:32 0:01:43

27 123 NED 19821104 GILING Bastiaan * COL 16:52:33 0:01:44

28 94 FRA 19820612 MINARD Sébastien * COF 16:52:33 0:01:44

29 143 BEL 19790204 COENEN Johan VLA 16:52:33 0:01:44

30 202 BEL 19810427 CRIQUIELION Mathieu MIT 16:52:33 0:01:44

31 126 ITA 19840211 MARCATO Marco * COL 16:52:33 0:01:44

32 78 SUI 19860929 SCHÄR Michael * AST 16:53:25 0:02:36

33 152 BEL 19780216 AMORISON Frédéric LAN 16:54:21 0:03:32

34 101 FRA 19850311 DEROO David * SKI 16:55:04 0:04:15

35 166 ITA 19750910 PALUMBO Giuseppe ACS 16:55:32 0:04:43

36 108 FRA 19860402 HOUANARD Steve * SKI 16:58:30 0:07:41

37 208 NED 19760122 VAN DIJK Stefan MIT 16:58:44 0:07:55

38 33 BLR 19831129 HUTAROVICH Yauheni * FDJ 16:58:48 0:07:59

39 138 UKR 19850508 CHUZDA Oleg * MUR 16:58:48 0:07:59

40 32 NZL 19840217 GUDSELL Thimothy * FDJ 16:58:48 0:07:59

# Posté le dimanche 05 octobre 2008 13:02

Franco-belge : 3ème étape

Doublé du champion de Belgique, Jurgen Roelandts, ce samedi.

Philippe, très actif tout au long de la journée, a grapillé des bonifications en cours d'étape.

En fin de course, un groupe de costaud se dégagea et parvint à résister au peloton. Roelandts s'imposa devant Weylandt et Phil. Demain la dernière étape promet d'être passionnante car le classement général risque de se jouer à coups de bonifications.


Mouscron - Mouscron, 202.6 km
1 Jürgen Roelandts (Bel) Silence - Lotto 5.04.13 (39.958km/h)
2 Wouter Weylandt (Bel) Quick Step
3 Philippe Gilbert (Bel) Française des Jeux
4 Steve Houanard (Fra) Skil-Shimano
5 Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Rabobank
6 Bram Tankink (Ned) Rabobank
7 Gabriel Rasch (Nor) Crédit Agricole
8 Stijn Devolder (Bel) Quick Step
9 Jan Bakelants (Bel) Topsport Vlaanderen
10 Nick Nuyens (Bel) Cofidis - Le Crédit par Téléphone
11 Yauheni Hutarovich (Blr) Française des Jeux 0.18
12 Tyler Farrar (USA) Team Garmin-Chipotle p/b H30
13 Sebastian Siedler (Ger) Skil-Shimano
14 Alexandre Usov (Blr) AG2R La Mondiale
15 Tom Veelers (Ned) Skil-Shimano

GENERAL

1 Jürgen Roelandts (Bel) Silence - Lotto 13.44.27
2 Philippe Gilbert (Bel) Française des Jeux 0.07
3 Wouter Weylandt (Bel) Quick Step 0.15
4 Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Rabobank 0.18
5 Bram Tankink (Ned) Rabobank 0.22
6 Nick Nuyens (Bel) Cofidis - Le Crédit par Téléphone
7 Gabriel Rasch (Nor) Crédit Agricole
8 Stijn Devolder (Bel) Quick Step
9 Steve Houanard (Fra) Skil-Shimano
10 Jan Bakelants (Bel) Topsport Vlaanderen
11 Tyler Farrar (USA) Team Garmin-Chipotle p/b H30 0.23
12 Tom Boonen (Bel) Quick Step 0.26
13 Mark Renshaw (Aus) Crédit Agricole 0.30
14 Niko Eeckhout (Bel) Topsport Vlaanderen 0.31
15 Mickael Delage (Fra) Française des Jeux 0.32
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le dimanche 05 octobre 2008 13:00

Franco-Belge : 2ème étape

Nouveau sprint massif. Philippe a grapillé quelques secondes de bonifications et se replace au général!

1 Mark Renshaw (Aus) Crédit Agricole 4.35.47 (42.918 km/h)
2 Tyler Farrar (USA) Team Garmin-Chipotle p/b H30
3 Jürgen Roelandts (Bel) Silence - Lotto
4 Jonas Vangenechten (Bel) Groupe Gobert.com
5 Yauheni Hutarovich (Blr) Française des Jeux
6 Alexandre Usov (Blr) AG2R La Mondiale
7 Roman Kireyev (Kaz) Astana
8 Wouter Weylandt (Bel) Quick Step
9 Stefan Van Dijk (Ned) Mitsubishi-Jartazi
10 Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Rabobank
11 Sebastian Siedler (Ger) Skil-Shimano
12 Wouter Van Mechelen (Bel) Landbouwkrediet - Tönissteiner
13 Matthew Goss (Aus) Team CSC - Saxo Bank
14 Timothy Gudsell (NZl) Française des Jeux
15 Sipke Zijlstra (Ned) Netherlands National Team
16 Gerben Löwik (Ned) Rabobank
17 Alexandre Blain (Fra) Cofidis - Le Crédit par Téléphone
18 Aaron Kemps (Aus) Astana
19 Borut Bozic (Slo) Cycle Collstrop
20 David Boucher (Fra) Landbouwkrediet - Tönissteiner
21 Roy Sentjens (Bel) Silence - Lotto
22 Bram Tankink (Ned) Rabobank
23 Stuart O'Grady (Aus) Team CSC - Saxo Bank
24 Koen De Kort (Ned) Astana
25 Mickael Delage (Fra) Française des Jeux
26 Niko Eeckhout (Bel) Topsport Vlaanderen
27 Oleg Chuzda (Ukr) Contentpolis - Murcia
28 Roy Curvers (Ned) Skil-Shimano
29 Jonathan Bellis (GBr) Team CSC - Saxo Bank
30 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale
31 Steven Cozza (USA) Team Garmin-Chipotle p/b H30
32 Philippe Gilbert (Bel) Française des Jeux



GENERAL

1 Tyler Farrar (USA) Team Garmin-Chipotle p/b H30 8.40.20
2 Tom Boonen (Bel) Quick Step 0.02
3 Jürgen Roelandts (Bel) Silence - Lotto 0.04
4 Mark Renshaw (Aus) Crédit Agricole 0.06
5 Philippe Gilbert (Bel) Française des Jeux 0.07
6 Niko Eeckhout (Bel) Topsport Vlaanderen
7 Sébastien Rosseler (Bel) Quick Step 0.10
8 Stefan Van Dijk (Ned) Mitsubishi-Jartazi 0.12
9 Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Rabobank
10 Gerben Löwik (Ned) Rabobank 0.14
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le dimanche 05 octobre 2008 12:59

Franco-Belge : 1ère étape



Victoire de Boonen lors de cette étape qui s'est terminée par un sprint massif. Philippe confirme son excellete condition puisqu'il s'est classé 5è !

Maubeuge - Mons en Pévèle (France), 187.9 km

1 Tom Boonen (Bel) Quick Step 4.04.45 (46.06 km/h)
2 Tyler Farrar (USA) Team Garmin-Chipotle p/b H30
3 Jürgen Roelandts (Bel) Silence - Lotto
4 Stefan Van Dijk (Ned) Mitsubishi-Jartazi
5 Philippe Gilbert (Bel) Française des Jeux
6 Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Rabobank
7 Alexandre Usov (Blr) AG2R La Mondiale 0.04
8 Sébastien Hinault (Fra) Crédit Agricole
9 Wouter Weylandt (Bel) Quick Step
10 Yoann Offredo (Fra) Française des Jeux

# Posté le jeudi 02 octobre 2008 14:58